Aktivity a udalosti na Drevárskej škole v Spišskej Novej Vsi
Drevárska škola v Spišskej Novej Vsi je aktívna inštitúcia, ktorá pre svojich študentov a širokú verejnosť organizuje rôznorodé aktivity a podujatia. Pozrime sa na niektoré z nich, ktoré sa konali v nedávnej minulosti a sú plánované do budúcna.
Vzdelávacie aktivity a stáže
Nový školský rok si v polovici septembra ozvláštnili prváci spoločnou školskou akciou. Celý týždeň v termíne od 16.-22.9.2025 bol určený Kurzu fotografovania pre odbor grafik digitálnych médií.
Začiatkom februára absolvovali naši študenti II.B triedy dvojtýždňovú stáž Erasmus+ v českom Třebíči neďaleko Brna. Nové pracovné i študijné skúsenosti nadobúdali v tunajšej Strednej škole stavebnej, s ktorou máme už niekoľko výmenných pobytov v rámci európskej spolupráce. Chlapci tak mohli pracovať v školských dielňach.
V spolupráci s medzinárodnou agentúrou EU mobility PL sme strávili týždeň v Katoviciach. V školských dielňach na strednej škole Sląnskie Techniczne Zaklady Naukowe sme sa učili programovať pomocou AutoCad Inventoru a priamo cez G kódy. Následne sme priamo u CNC stroja programovali, obsluhovali a hlavne vyrábali navrhnuté súčiastky. Mali sme výborných lektorov a aj vďaka poľštine to pre nás bolo jednoduchšie.
Lyžiarsky výcvik
V období od 29.1. - 2.2.2024 prebiehal lyžiarsky výcvik opäť v malebnom lyžiarskom stredisku Litmanová. Zúčastnili sa ho študenti II.A a II.B triedy. Podmienky na lyžovanie boli výborné, prispelo k tomu aj dobré počasie.
Náš výlet tried II.A, II.B a II.C plný zážitkov začal na parkovisku pred Tescom, kde nás čakal autobus a nabalených nás odviezol ďaleko od bežného života do malebnej dedinky Litmanová. Po ceste, ktorá trvala zhruba hodinu a pol, sme dorazili na ubytovňu, kde sme sa celí nadšení ubytovali. Potom, čo sa všetci obliekli do lyžiarskeho oblečenia, sme vyrazili pešo na svah.
Erasmus days a darovanie krvi
Počas plánovanej aktivity "Erasmus days 2023 na drevárke" sa naši odvážni študenti rozhodli darovať svoju krv na THO v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Prišli vo štvrtok 12.10.2023 skoro ráno darovať krv po prvé a bola to pre nich zaujímavá skúsenosť. Všetci zvládli celý odber krvi aj s prípravou výborne.
Cesta krvi: Čo sa stane po darovaní krvi | NHS Darujte krv
Súťaž Stolár
6. Súťaž Stolár poskytuje žiakom priestor na prezentáciu samých seba, ale aj na vzájomnú konfrontáciu dosiahnutých výsledkov. Súťaž podporuje rozvoj žiakov v odborných zručnostiach a jednako v raste ich vedomostnej úrovne. V nej sa žiaci prezentujú ako profilujúce osobnosti v celej rozmanitosti svojho odboru.
Deň otvorených dverí
V dňoch 12.-13. decembra 2022 škola opäť otvorila svoje brány, aby počas Dňoch otvorených dverí sprístupnila svoje priestory širokej verejnosti. Zámerom DOD bolo prezentovať komplexné moderné vzdelávanie a ambície vedenia školy, ktoré každoročne smerujú k vytvoreniu nových študijných i učebných odborov a k dopĺňaniu materiálno-technického vybavenia školy.
Interaktívny deň študentstva
Interaktívny deň ponúkol študentom našej školy aktivity, ktoré boli rozdelené do troch sekcií. Deň obohatil študentov o športovú činnosť, prácu v dielni a v neposlednom rade o zábavu, ktorú navodila imatrikulácia. Nevšedne mnohostranný deň sa uskutočnil 16.11.2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Práve jeho slávnostná a hlavne úsmevná časť znásobila naše rady po prijatí prvákov medzi seba.
Halloween na Drevárke
26. október nebol bežným dňom. Jasné pokyny na plagátoch dali na vedomie, že vstup do školy bude v nevšedných kostýmoch. Výzdoba školy už vopred predurčovala, čo sa bude diať. Halloween na drevárke. A tak sa od rána školou hmýrili pavúky, ožívali duchovia, poletovali netopiere, zakrádali kostlivci, potulovali zombíci a iné podivné tvory.
Výdavky obce
Obec pravidelne realizuje rôzne platby a investície. Prehľad niektorých z nich je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
| Číslo faktúry | Účel | Suma |
|---|---|---|
| DF2025/762 | IV.BJ vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/759 | Cint. B st. vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/751 | Cint. MD - vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/749 | II.BJ vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/748 | I.BJ vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/747 | OU, MŠ - počítače 1ks+1ks+ tlačiareňoptická mechanika+čítačka | 2280.000 |
| DF2025/744 | KULT - mikuláš balíčky | 955.460 |
| DF2025/741 | Ihrisko MD - vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/739 | ČOV - vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/736 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/721 | Ihrisko - zazimovanie závlahy | 202.950 |
| DF2025/720 | OH - zvoz odpadu 10/2025 110 l a 1100 l nádoby | 1594.400 |
| DF2025/718 | OU - služby kopírka 10/25 | 99.000 |
| DF2025/714 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 10/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/713 | EE OU, KD, Ihrisko 10/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/712 | EE ZS671 10/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/706 | KULT - prenájom stánky a pódium 30. | Neuvedená |
| DF2025/702 | OU - právne služby 10/25 | 123.000 |
| DF2025/686 | Ihrisko - PD rekonštkrucia multif.ihriska, KR | 250.000 |
| DF2025/684 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/679 | OU - služby kopírka 9/25 | 88.680 |
| DF2025/678 | KULT - fotenie mesiac úcty k starším | 100.000 |
| DF2025/673 | OH - odber a zneškodnenie odpadu oleje,tuky, farbynebezpečný odpad | 438.720 |
| DF2025/666 | KULT - prenájom stánky a pódium 27. | Neuvedená |
| DF2025/660 | OH - zvoz odpadu 9/2025 110 l a 1100 l nádoby | 2391.170 |
| DF2025/650 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 9/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/649 | EE OU, KD, Ihrisko 9/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/648 | EE ZS671 9/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/640 | OU - právne služby 9/25 | 123.000 |
| DF2025/624 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/606 | OH - zvoz odpadu 8/2025 110 l a 1100 l nádoby | 1577.820 |
| DF2025/605 | OU - služby kopírka 8/25 | 35.650 |
| DF2025/604 | OU - dopravné značenie | 306.000 |
| DF2025/599 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 8/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/598 | EE OU, KD, Ihrisko 8/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/597 | EE ZS671 8/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/593 | KULT - veľkoplošné nafukovacie projekčné plátno | 195.000 |
| DF2025/583 | OU - právne služby 8/25 | 123.000 |
| DF2025/582 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/563 | OU - služby kopírka 7/25 | 58.680 |
| DF2025/557 | MK - práce výstavba piešť.cesta , FZM | 2214.000 |
| DF2025/556 | MK - práce výstavba chodník cintorín, FZM | 1353.000 |
| DF2025/555 | MK - práce výstavba cesty na Vinohrady, FZMSucháň | 1180.800 |
| DF2025/554 | MK - práce výstavba chodníka, FZMod jednoty po sv.Janka | 3567.000 |
| DF2025/542 | TJ - rotačný postekovač, cievka +dopravné | 389.910 |
| DF2025/533 | OH - zvoz odpadu 7/2025 110 l a 1100 l nádoby | 1585.790 |
| DF2025/530 | EE ZS671 7/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/529 | EE OU, KD, Ihrisko 7/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/528 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 7/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/517 | OU - právne služby 7/25 | 123.000 |
| DF2025/491 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/481 | ČOV - oprava čerpadla KSB AMA PORTER 501výmena kábla s plavákom | 553.500 |
| DF2025/480 | ČOV - materiál na opravu | 302.240 |
| DF2025/477 | KULT - CM fotenie , FPU KZ11H | 250.000 |
| DF2025/476 | KULT - CM úprava fotografií, KZ41 | 25.000 |
| DF2025/462 | OH - zvoz odpadu 6/2025 110 l a 1100 l nádoby | 1664.560 |
| DF2025/452 | OU - služby kopírka 6/25 | 91.840 |
| DF2025/450 | BJ - opravy plynových kotlov II. | Neuvedená |
| DF2025/446 | BJ - prečistenie el. | Neuvedená |
| DF2025/444 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 6/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/443 | EE OU, KD, Ihrisko 6/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/441 | EE ZS671 6/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/417 | OU - právne služby 6/25 | 123.000 |
| DF2025/403 | OU - právne služby 7-12/2025 | 1559.240 |
| DF2025/401 | OU - služby kopírka 5/25 | 68.180 |
| DF2025/394 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/374 | OH - zvoz odpadu 5/2025 110 l a 1100 l nádoby | 1762.710 |
| DF2025/372 | EE TJ MD vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/367 | EE OU, KD, Ihrisko 5/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/366 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 5/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/364 | EE ZS671 5/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/349 | OU - právne služby 5/25 | 123.000 |
| DF2025/331 | VZ - zemné práce, úprava priestranstiev | 528.900 |
| DF2025/325 | OU - služby kopírka 4/25 | 78.620 |
| DF2025/319 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/312 | KULT - fotenie Deň matiek | 100.000 |
| DF2025/308 | OH - odvoz a spracovanie ky rozložiteľných odpadovdrevný odpad 4/25 | 283.810 |
| DF2025/307 | OH - zvoz odpadu 4/2025 110 l a 1100 l nádoby | 1763.570 |
| DF2025/301 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 4/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/300 | EE OU, KD, Ihrisko 4/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/298 | EE ZS671 4/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/293 | OU - aktualizácia certifikátu redakčný systémkiosk 2025 | 20.000 |
| DF2025/292 | KULT - fotenie 1.máj | 100.000 |
| DF2025/284 | OU - počítačové služby | 98.400 |
| DF2025/277 | OU - právne služby 4/25 | 123.000 |
| DF2025/274 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/239 | VZ - znalecký posudok parc.č.190/11Medeková Zdena | 210.000 |
| DF2025/238 | VZ - znalecký posudok parc.č.321/5Machová Eva | 210.000 |
| DF2025/236 | OH - odvoz a spracovanie ky rozložiteľných odpadovdrevný odpad | 270.970 |
| DF2025/235 | OH - zvoz odpadu 3/2025 110 l a 1100 l nádoby | 1761.850 |
| DF2025/232 | OU - služby kopírka 3/25 | 98.040 |
| DF2025/227 | OH - odber a zneškodnenie odpadu oleje,tuky, farby | 772.350 |
| DF2025/225 | EE ZS671 3/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/224 | EE OU, KD, Ihrisko 3/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/223 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 3/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/211 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/210 | OU - právne služby 3/25 | 123.000 |
| DF2025/208 | EE I.(852), III.(866), IV.(872)BJ 1-3/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/190 | SOC - posudok Stopa M. | Neuvedená |
| DF2025/185 | OU - právne služby 2/25 | 123.000 |
| DF2025/166 | OU - diagnostika notebook, oprava siete+tlač | 123.000 |
| DF2025/157 | OH - odvoz a spracovanie ky rozložiteľných odpadovdrevný odpad | 856.080 |
| DF2025/156 | OH - zvoz odpadu 2/2025 110 l a 1100 l nádoby | 1760.990 |
| DF2025/155 | OU - služby kopírka 2/25 | 61.220 |
| DF2025/149 | EE OU, KD, Ihrisko 2/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/148 | EE ZS671 2/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/147 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 2/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/114 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/90 | EE ZS671 1/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/89 | EE OU, KD, Ihrisko 1/25, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/88 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 1/25 vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/85 | KULT - prenájom svetelnej techniky a grafikaples+ karneval | 130.000 |
| DF2025/81 | OH - zvoz odpadu 1/2025 110 l a 1100 l nádoby | 2655.050 |
| DF2025/77 | OU - služby kopírka 1/25 | 111.270 |
| DF2025/63 | MK - zimná údržba miestnych komunikácií | 246.000 |
| DF2025/61 | OU - právne služby 1/25 | 123.000 |
| DF2025/44 | ČOV - odmerky | 59.210 |
| DF2025/43 | KD - voda vyúčt. | Neuvedená |
| DF2025/39 | KULT - tlačivá do knižnice | 42.600 |
| DF2025/37 | MŠ - parné čistenie a dezinfekcia priestorov | 280.000 |
| DF2025/36 | MK - doplatok za autobus. | Neuvedená |
| DF2025/19 | SOC - posudky Ďuriška A. | Neuvedená |
| DF2025/17 | OU - právne služby 1-6/2025 | 1727.240 |
| DF2025/9 | OU - balík služieb, el.služby online | 20.000 |
| DF2024/965 | Plyn Jasle SKSPPDIS000310305198, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2024/963 | OH - odber a spracovanie rozložiteľných odpadovdrevný odpad 12/24 | 244.370 |
| DF2024/957 | OH - zvoz odpadu 12/2024 110 l a 1100 l nádoby | 1717.200 |
| DF2024/955 | OU - služby kopírka 12/24 | 59.740 |
| DF2024/954 | OU - spracovanie žiadosti ko NFP z min.kultúryv rámci programu Obnovme si svoj dom | 300.000 |
| DF2024/951 | EE VO 699,597,MD 105,757,661,509 12/24, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2024/950 | EE ČOV VD 420 a PČS 599,852 12/24, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2024/949 | EE OU, KD, Ihrisko 12/24, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2024/948 | EE ZS 671 12/24, vyúčt. | Neuvedená |
| DF2024/940 | OU - právne služby 12/24 | 120.000 |
| DF2024/937 |
tags: #jedalny #listok #drevarska #spisska #nova #ves Populárne príspevky: |


