Pestovanie a predaj kapusty na Slovensku
Náplňou mnohých fariem na Slovensku je pestovanie a predaj poľnohospodárskych produktov. Medzi najčastejšie pestovanú zeleninu patrí neskorá kapusta (v ponuke hlávková aj rezaná kapusta), cibuľa, zemiaky, cesnak ozimný, cesnak jarný, uhorky nakladačky a karfiol. Okrem zeleniny sa pestujú aj obilniny ako pšenica a jačmeň, a z liečivých rastlín medovka lekárska (melissa officinalis).
Predaj a spokojnosť zákazníkov
Mnohí pestovatelia preferujú seriózny prístup k svojim zákazníkom. Niektorí otvorili celoročný FARMÁRSKY OBCHOD v Oslanoch. Sezónne predajne v Partizánskom, v Prievidzi a v Martine majú na svojom konte veľa spokojných a stálych zákazníkov, ktorí sa k nim neustále vracajú. Farmári sa neustále vzdelávajú v odbore a neboja sa inovácií.
Plánujete kvasenie kapusty vo veľkom sudu alebo kamene a potrebujete profesionálny nástroj? Náš XXL tĺčik na kapustu je ideálnym nástrojom.
Odrody kapusty a ich pestovanie
Pekingská kapusta Granat v BIO kvalite je stredne skorá odroda, ktorá sa vyznačuje podlhovastou, takmer valcovitou hlávkou. Hlávka dosahuje hmotnosť až 2,5 kg. Odroda ´HILTON ´ je neskorá odroda vhodná hlavne na priamu konzumáciu či na krátkodobé skladovanie. Hlávka je stredne veľká, uzatvorená, s veľmi dobrou vnútornou štruktúrou.
Pekingskú kapustu vysádzame ako následné pestovanie po hrachu alebo skorých zemiakoch, no je ju možné pestovať celoročne. Vyžaduje humóznu, dostatočne vododržnú pôdu s dostatkom prístupných živín. V hlavnej rastovej sezóne jej doprajeme hnojenie.
Niektoré ďalšie odrody kapusty:
- Kapusta hlávková biela
- Kapusta hlávková červená
- Kel hlávkový
- Karfiol
- Brokolica
- Čínska kapusta
Prehľad vybraných odrôd kapusty a ich charakteristika:
5 chýb pri pestovaní kapusty, ktorým sa treba VYHNÚŤ
| Odroda | Vegetačná doba | Hmotnosť hlávky | Vlastnosti |
|---|---|---|---|
| Adelco F1 | 115 dní | 8 - 9 kg | Silný koreňový systém, vysoká úroda |
| Agressor F1 | 115 dní | 2,5 - 6 kg | Odolná voči suchu, vhodná na rôzne typy pôdy |
| Bolikor F1 | 65-68 dní | 1 - 2,5 kg | Odolná voči nepriaznivému jarnému počasiu |
| Casitor F1 | 95 dní | 1,5 - 2,5 kg | Určená pre priamy konzum, zber v letnom období |
| Elastor F1 | 110 dní | 3 - 6 kg | Vynikajúci zdravotný stav, dlhá trvanlivosť na poli |
| Flexton F1 | - | 3 - 7 kg | Vysoká tolerancia praskania hlávok, silný koreňový systém |
| Gallican F1 | - | - | Jedinečná chuť čerstvých šalátov, veľmi dobrá vyrovnanosť |
| Lauda F1 | 50-55 dní | - | Najskoršia odroda, odporúčaná na skoré fóliové pestovanie |
| Prodikos F1 | - | - | Ideálna štruktúra a atraktívna farba listov po skladovaní |
| Professor F1 | 115 dní | 2,5 - 6 kg | Silný rast, odolný list, Xanthomonas rezistentncia |
| Rington F1 | 85 dní | 5 - 6 kg | Odroda na rezanie a kvasenie s vynikajúcou vnútornou štruktúrou |
| Rosberg F1 | 54-58 dní | - | Vynikajúca spoľahlivosť a vždy poskytuje vysoké výnosy |
| Sarmello F1 | - | 2 - 4 kg | Nová sploštená kapusta s vynikajúcou vnútornou kvalitou |
| Storidor F1 | 120-125 dní | 3 - 3,5 kg | Veľmi zdravý a vyrovnaný porast, vynikajúca dlhodobá skladovateľnosť |
| Successor F1 | 110 dní | 2,5 - 5 kg | Vynikajúci TRIPS, voskový list odolný voči chorobám a teplu |
| Terminator F1 | 90 - 100 dní | - | Vynikajúca tolerancia voči infekcii Xanthomonas, silne zakorenená |
| Toreador F1 | - | 2,5 - 3 kg | Veľmi dobrá vyrovnanosť, dlhá trvanlivosť na poli |
| Vettel F1 | 60-65 dní | 1,8 - 2 kg | Odporúčame pre skoré vonkajšie pestovanie, má vzpriamené olistenie |
| Zenon F1 | 130 - 140 dní | 3 - 5 kg | Veľmi výnosný, skladovateľný, vysoko tolerantný k strapke |
| Remala F1 | 75 dní | 1,5 - 2,0 kg | Skorosť a kvalita, odroda pre letný a jesenný zber |
| Rescue F1 | 75 dní | 1,5 - 2,0 kg | Skorosť a kvalita, odroda pre letný a jesenný zber |
| Atlanum F1 | 75 dní | - | Atlanta typ, novinka v segmente skorých kelov |
| Dakota F1 | 80 - 85 dní | 2-2,5 kg | Kompaktný, s ťažkou hlavou!, odroda kelu odporúčaná na leto a jeseň |
| Wiratoba F1 | 145 dní | - | Novinka v jesennom sortimente, neskoršia odroda |
| Aerospace F1 | 72 dní | - | Rýchlosť v dozrievaní, ľahkosť v pestovaní, ľahko pestovateľná odroda v segmente Spacestar |
| Almagro F1 | 80 dní | - | V lete víťazí v kvalite, univerzálna plastická odroda |
| Andromeda F1 | 65 - 70 dní | - | Kvalita bez krytia, jediná odroda na trhu, ktorá nevyžaduje zakrytie ružice |
| Bering F1 | 62 dní | - | Skoro na poli, rýchlo na stole, odroda s vegetačnou dobou 62 dní |
| Bruce F1 | - | - | Skorá kvalita, skorá odroda aj pod netkanú textíliu |
| Clarina F1 | 80 dní | - | Veľmi ťažké ružice, odroda s vysokou odolnosťou k nádorovitosti |
| Guideline F1 | - | - | Stabilná kvalita celú sezónu, ružice vysokej kvality, hladký povrch |
| Kamino F1 | 70 - 75 dní | - | Nová odrorda karfiolu, Vinikajúca kvalita kompaktných bielych ružíc |
| Lecanu F1 | 75 dní | - | Letný štandard, Snehobiele, ťažké ružice |
| FlameStar F1 | 75 - 80 dní | - | Vegetačná doba 75 - 80 dní, Dobré krytie ružice |
| Grafitti F1 | 80 - 85 dní | - | Veľmi dobrá vyrovnanosť, Dobrý rast a zdravotný stav rastliny |
| Green Storm F1 | 55 - 65 dní | - | Rastlina má otvorený habitus, Koncentrované dozrievanie |
| Besty F1 | 70-75 dní | - | Dobrá jarná aj jesenná odroda, Stredná až letná brokolica |
| Monclano F1 | 85 dní | - | Odolnosť voči nádorovitosti, Prvá odroda brokolice s odolnosťou voči nádorovitosti |
| Kilakin F1 | 55-57dní | - | Istota proti vybiehaniu, Odroda s vysokou rezistenciou voči nádorovitosti |
| Suprin F1 | - | - | Skladovateľná s rezistenciou, Pre jesenný zber a dlhodobé skladovanie |
Osivá kapusty sú k dispozícii v balení po 2500 semien.
tags: #kapusta #pestovanie #a #predaj


