Komunitné Centrum Khamoro a Zoznam Zariadení Sociálnych Služieb
V prehľade nižšie nájdete zoznam obcí, ktoré zriadili alebo založili zariadenia sociálnych služieb po 1. 7. hrad za rok 2010 (resp. cie poskytnuté z V\'daC v roku 2011 v EUR.
Navrhovaná v\'fd\'9aka dot\'e1cie = Suma nákladov na prevádzku v roku 2010 (resp. alka, Mlynarovi\'e8ova 23, 851 01 Bratislava.
Nižšie je uvedený zoznam niektorých zariadení sociálnych služieb v rôznych obciach:
| Poradie | Obec | Názov Zariadenia | Forma Organizácie | Typ Zariadenia |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Budmerice | Centrum soc. slu\'9eieb, J. | spevková organizácia | zariad. |
| 4. | Bratislava - Mestská časť Devinska Nová Ves | DSS Senecio, Na Grbe 2, 841 07 Bratislava | nezisková organizácia | domov soc. |
| 5. | Modra | Mestské centrum soc. | ||
| 9. | Gbely | Dom pokojnej staroby n.o., Gbely, Prof. | ||
| 11. | K\'faty | Nez\'e1budka K\'faty, n.o., Dr. | ||
| 17. | Horné Obdokovce | SENIOR DD a DSS, n.o, \'e8. | ||
| 21. | Dolný Ohaj | Dom SENIOROV, Dolný Ohaj,\'e8. \'9eenie Hornohrad, \'e8. | ||
| 23. | Fi\'beakovo | Nez\'e1budka, n.o., Radni\'e8ná \'e8. | ||
| 24. | Poltár | Zariadenie sociálnych služieb, ul. | ||
| 25. | O\'e8ov\'e1 | Dom seniorov Dolinka, ul. | ||
| 26. | Prochot | Domov sociálnych služieb a domov pre seniorov JESIENKA, 966 04 Prochot \'e8. | ||
| 27. | Janova Lehota | Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov - "N\'e1dej", 966 24 Janova Lehota \'e8. | ||
| 32. | Strelníky | Zariadenie sociálnych služieb STROM, 976 55 Strelníky \'e8. | ||
| 36. | Rajec | Domov v\'efaky, N\'e1m. A. | ||
| 40. | Sabinov | Centrum sociálnych služieb v Sabinove, J. | ||
| 42. | Kežmarok | Denný stacionár \'84Korytna\'e8ka\'93, Pod lesom \'e8. | ||
| 43. | Krásna Ves | Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie n.o. Krásna Ves \'e8. | nezisková organizácia zriadená obcou | zar. |
| 44. | Trenčianske Teplice | Zariadenie pre seniorov, Hurbanova 12, Trenčianske Teplice | rozpočtová org. bez právnej subjektivity | zar. |
| 46. | Partizánske | Domov, n.o., N\'e1dra\'9en\'e1 649/6, Partizánske | nezisková organizácia zriadená mestom | zar. |
| 47. | Prievidza | Zariadenie pre seniorov, M. R\'e1zusa 17, Prievidza | rozpočtová organizácia mesta | zar. |
| 48. | Handlová | Jazmín n.o. Handlová | nezisková org. | |
| 49. | Myjava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých \'daSVIT, Ho\'9at\'e1ky 12, Myjava | nezisková organizácia zriadená mestom | domov soc. |
| 50. | Krompachy | Noc\'beah\'e1re\'f2, Stará Ma\'9aa \'e8. 606/1, 053 42 Kormpachy, okr. | ||
| 51. | Smolník | Zariadenie opatrovateľskej služby, Smolník \'e8. 247, 055 66 Smolník, okr. | ||
| 56. | Vrbové | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Klas n.o., N\'e1m. |
Medzi ďalšie zariadenia patria:
- rozpo\'e8tov\'e1 organiz\'e1cia
- zariad.
- zariad. do\'e8asnej star.
- zariad. opat.
- domov soc.
Stredisko sociálnych služieb, Na Uhlisku
- Domov na pol ceste TYMI\'c1N, Majersk\'e1 cesta
- Zariadenie n\'fadzov\'e9ho b\'fdvania pre rodiny s de\'9dmi KOTVA, Mi\'e8insk\'e1 cesta
- Dom sociálnych služieb pre dospelých sv. Jozefa n.o., 980 33 Hajn\'e1\'e8ka
- Zariadenie n\'fadzov\'e9ho b\'fdvania "N\'e1ru\'e8", ul.B.Nemcovej
Zariadenie n\'fadzov\'eho b\'fdvania ISTOTA, Trokanova ul.
Zariadenie opatrovateľskej služby, Hurbanova ul.
Detské centrum pre deti a rodinu KHAMORO, Trokanova ul.
Kombinované zariadenie - Oáza, R.
Harmónia, n.o., Nám.
Príklad zariadenia sociálnych služieb.
tags: #komunitné #centrum #khamoro #priloha #4 #čo


