Vzorový Jedálny Lístok pre Materskú Školu
Správne zostavený jedálny lístok pre materskú školu je kľúčový pre zabezpečenie vyváženej a zdravej stravy detí. Dôležité je dbať na pestrosť, nutričnú hodnotu a zohľadňovať prípadné alergie detí.
Pri zostavovaní jedálneho lístka je potrebné mať na pamäti nielen nutričné potreby detí v predškolskom veku, ale aj ich preferencie a zvyklosti. Dôležitá je rôznorodosť, aby deti mali možnosť ochutnať rôzne chute a textúry, a tým sa učili zdravým stravovacím návykom.
Nižšie nájdete dva vzorové týždenné jedálne lístky, ktoré obsahujú raňajky, desiatu, obed a olovrant. Jedálny lístok zohľadňuje aj bežné alergény.
Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies. Nevyhnutné pre chod stránky Google Analytics
Skupiny potravín pre deti | Získajte informácie o piatich skupinách potravín a ich výhodách
Vzorový Jedálny Lístok: 09.02.2026 - 13.02.2026
| Dátum | Názov pokrmov | Alergény |
|---|---|---|
| Pondelok 09.02.2026 | D.: Krupicová kaša so škoricou, čaj s citrónom 250/150 Ob.: Polievka šampiňónová s mrvenicou 180 Hl. jedlo: Bravčový paprikáš, cestovina, ovocie, Dráčik* 36/80/120 Olovrant: Chlieb, smotanový syr, redkvička, jablková šťava* 55/16/20/150 | 1, 3, 7, 9 |
| Utorok 10.02.2026 | D.: Chlieb s maslom a vajíčkom, mlieko* 55/15/25/150 Ob.: Pol. Špenátová s opečenou žemľou 180 Hl. jedlo: Karbonátok so syrom, zemiakové pyré, šalát, ovocie* 65/135 Olovrant: Čučoriedkové mascarponnne s piškótou, čaj 80/20/150 | 1, 3, 7, 9 |
| Streda 11.02.2026 | D.: Vianočka, džešmová nátierka, kakao 60/20/150 Ob.: Pol. Zemiaková s pohánkou 180 Hl. jedlo: Mexický guláš, ryža, ovocie 34/70/110 Olovrant: Chlieb čierny, nátierka Pepek námorník, sušené jablká*, čaj 55/20/150 | 1, 3, 7, 9 |
| Štvrtok 12.02.2026 | D.: Chlieb, sardinková nátierka, čaj s medom a citrónom 55/20/150 Ob.: Pol. Paradajková so syrom a ovsenými vločkami 180 Hl. jedlo: Kuracie prsia na francúzsky spôsob, šalát, ovocie* 180 Olovrant: Rožok s maslom, Dráčik*, cereálna tyčinka 50/15/250 | 1, 3, 7, 9, 4 |
| Piatok 13.02.2026 | D.: Obložený chlebík, čaj 110/150 Ob.: Pol. Srbská čorba 180 Hl. jedlo: Zlaté halušky, čaj, Dráčik, ovocie 190 Olovrant: Termizovaný tvaroh, pečivo s maslom, čaj ovocný 100/30/10/150 | 1, 3, 7, 9 |
* ovocie, mlieko a mliečne výrobky - Školský program Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.
Vzorový Jedálny Lístok: 16.02.2026 - 20.02.2026
| Dátum | Názov pokrmov | Alergény |
|---|---|---|
| Pondelok 16.02.2026 | D.: Chlieb, šunková pena, zelenina, čaj 55/20/20/150 Ob.: Polievka rybacia so zeleninou a zemiakmi 180 Hl. jedlo: Varené vajíčko, chrenová omáčka, knedľa, ovocie, Dráčik* 50/110/80/250 Olovrant: Puding s piškótou, čaj 210/250 | 1, 3, 7, 9, 4, 10 |
| Utorok 17.02.2026 | D.: Sendvič, nátierka z reďkovky a syra, mlieko* 50/20/150 Ob.: Pol. Cesnaková s tofu syrom 180 Hl. jedlo: Bravčové karé po cigánsky, zemiakové pyré, šalát, ovocie* 36/40/130 Olovrant: Orechový chlieb s maslom a zeleninou, čaj 55/20/20/150 | 1, 3, 7, 9, 6 |
| Streda 18.02.2026 | D.: Chlieb čierny, nátierka z tuniaka, čaj s citrónom 55/20/150 Ob.: Pol. Hŕstková 180 Hl. jedlo: Šišky s džemom, čaj s citrónom, biely jogurt* 160/150/135 Olovrant: Cereálie s mliekom, čaj 165/150 | 1, 3, 7, 9, 4 |
| Štvrtok 19.02.2026 | D.: Rožok s maslom, kakao 50/15/150 Ob.: Pol. Mrkvová so zemiakmi 180 Hl. jedlo: Kurča pečené na masle, ryža, šalát, ovocie* 85/40/110 Olovrant: Chlieb, medová nátierka, čaj, Dráčik* 55/20/150/250 | 1, 3, 7, 9 |
| Piatok 20.02.2026 | D.: Chlieb kváskový, smotanový syr, biela káva 55/16/150 Ob.: Pol. Karfiolová s lievankou 180 Hl. jedlo: neuvedené | neuvedené |
Legenda k alergénom:
- Obilniny obsahujúce lepok
- Kôrovce
- Vajcia
- Ryby
- Arašidy
- Sójové zrná
- Mlieko
- Orechy
- Zeler
- Horčica
- Sezamové semená
- Oxid siričitý a siričitany
- Vlčí bôb
- Mäkkýše
Pyramída zdravej výživy pre deti
tags: #vzorový #jedálny #lístok #pre #materskú #školu


